Perubahan Sistem Gaji dan Daftar Gaji PNS 2021 Golongan 1-4

Berdasarkan PP Nomor 15 Tahun 2019 untuk PNS golongan I-IV, Besaran gaji pokok di bawah ini dihitung berdasarkan tingkat atau golongannya.

Riki Chandra
Selasa, 30 Maret 2021 | 11:47 WIB
Perubahan Sistem Gaji dan Daftar Gaji PNS 2021 Golongan 1-4
Ilustrasi ASN

2a: Rp 2.022.200 - Rp 3.373.600
2b: Rp 2.208.400 - Rp 3.516.300
2c: Rp 2.301.800 - Rp 3.665.000
2d: Rp 2.399.200 - Rp 3.820.000

Golongan III (Lulusan S1-S3)

3a: Rp 2.579.400 - Rp 4.236.400
3b: Rp 2.688.500 - Rp 4.415.600
3c: Rp 2.802.300 - Rp 4.602.400
3d: Rp 2.920.800 - Rp 4.797.000

Golongan IV (Eselon I-IV)

Baca Juga:Bikin Malu Instansi! PNS Baru Arogan Toyor Kepala Warga Saat Ditagih Hutang

4a: Rp 3.044.300 - Rp 5.000.000
4b: Rp 3.173.100 - Rp 5.211.500
4c: Rp 3.307.300 - Rp 5.431.900
4d: Rp 3.447.200 - Rp 5.661.700
4e: Rp 3.593.100 - Rp 5.901.200

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

News

Terkini

Tampilkan lebih banyak